Description
Modèle | POS-9000- | POS-9000-i | ||
CPU | Intel® Bay Trail D-Platform, Celeron® J1900 (2.0 GHz, Cache 2M) |
Intel® Core ™ i7 3630QM, 2,4 GHz (6M Cache, jusqu »à 3,40 GHz) Intel® Core ™ i5 3320M, 2.6GHz (cache 3M, jusqu’à 3,30 GHz) Intel® Core ™ i3 3120M, 2.5GHz (cache 3M, 2.50 GHz) Intel® Celeron® B810 (Cache 2M, 1,6 GHz) |
||
Chipset | — | Intel QM77 | ||
Mémoire système | 1 x DDR3L SO-DIMM 1333 MHz, jusqu »à 8 Go | 2 x DDR3 SO-DIMM 1333 MHz, jusqu »à 16 Go | ||
Graphique | Intel® HD Graphics | Partager la mémoire système | ||
Systèmes d’exploitation | POS Ready 7, Linux, Windows 7 | POS Prêt 2009, POS Ready 7, XP Pro, Vista, Linux, Windows 7 | ||
Afficher | ||||
Taille de l »écran | 15 « | |||
Éclat | 300 nits | |||
Résolution | 1024 x 768 pixels | |||
Écran tactile | 5 Type de fil résistif | |||
Angle d’inclinaison | 15 ~ 80 degrés (jusqu »à 90 degrés possible) | |||
Stockage | ||||
HDD de stockage | 1 x 2.5 « Bay SATA pour disque dur ou SSD | |||
Auxiliary Storage | 1 x CFast Emplacement pour SATAI / SATA II | |||
Interface | ||||
En série | 4 x COM (DB9, avec COM 1 / COM 2 puissance, + 5VDC / + 12VDC, sélectionnable par cavalier) | 4x COM (3 x DB9, 1 x RJ45 Avec sortie de puissance, 5 / 12V sélectionnable) |
||
Parallèle | — | Optionnel | ||
USB | 1 x USB 3.0 (externe), 4 x USB 2.0 (externe, 2 x fond / 2 x côté) |
2 x USB3.0 (externe), 4 x USB2.0 (externe), 3 x USB 2.0 (Interne, réservée pour écran tactile, Wi-Fi et MSR) |
||
PS / 2 | 1 x PS / 2 (PS / 2 clavier / souris) | |||
LAN | 1 x RJ-45, Giga LAN Soutien | |||
VGA | 1 x DB-15, Femme | |||
DC Out | 1 x 12VDC Jack pour l »affichage client ou 2ème affichage | |||
Cash Drawer | 1 x RJ-11, 12/24 VDC sélectionnable | |||
Audio Jack | 1 x Line Out, 1 x MIC In, 2 x interne Président 2W | |||
Autres | ||||
Puissance d’entrée | 12VDC 90W, 4 broches Connecteur avec verrouillage (Adaptateur externe: 100 ~ 240 VAC, 50 / 60HZ) |
|||
Couleur | Blanc, Noir, Orange | |||
Conformité | FCC / CE / WEEE / RoHS | |||
Poids | 6,6 kg | |||
Dimensions (mm) | 374 (W) x 335 (H) x 245 (D) mm | |||
Température de fonctionnement | 0 ° C ~ 40 ° C | |||
Humidité de fonctionnement | 20% ~ 80% sans condensation | |||
Température de stockage | -20 ° C ~ 60 ° C | |||
Humidité de stockage | 20% ~ 85% sans condensation |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.