Description
POS-1000-
Numéro de modèle | POS-1000- |
Système | |
CPU | Intel® Bay Trail D-Platform, Celeron® J1900 (2.0 GHz, Cache 2M) |
Chipset | — |
Mémoire système | 2 x DDR3L SO-DIMM 1333, jusqu »à 8 Go |
Mémoire graphique | Intel® HD Graphics |
Système d »exploitation | POS Ready 2009, POS Ready 7, Windows 7, Windows 8.1, Linux |
Afficher | |
Taille de l »écran | 15 « |
Éclat | 300 nits |
Résolution | 1024 x 768 pixels |
Écran tactile | 5-Wire Resistive Tapez ou projective ou capacitifs |
Angle d’inclinaison | 15 ~ 85 degrés |
Stockage | |
HDD | 1 x 2.5 « SATA |
Auxiliary Storage | 1 x connecteur mSATA (interne) |
Interface | |
En série | 4 x COM (DB9, avec la puissance de sortie, + 5VDC / + 12VDC, sélectionnable par cavalier) |
Parallèle | 1 x DB25 Parallel Port |
USB | 5 x USB 2.0 (externe, 4 x bas / 1 x secondaires) |
PS / 2 | Non |
LAN | 1 x RJ-45, Giga LAN Soutien |
VGA | 1 x DB-15, Femme |
DC Out | 1 x 12VDC Jack pour l »affichage client ou 2ème affichage |
Cash Drawer | 1 x RJ-11, + 12 / + 24 VDC |
Audio Jack | 1 x haut-parleur interne |
Général | |
Puissance d’entrée | + 12VDC 60W, 4 broches Connecteur avec verrouillage (Adaptateur externe: 100 ~ 240 VAC, 50 / 60HZ) |
Couleur | Noir, Argent (par la coutume) |
Conformité | FCC / CE / WEEE / RoHS |
Poids | 5 kg |
Dimensions (mm) | 355,44 x 302,92 x 204,87 |
Température de fonctionnement | 0 ° C ~ 40 ° C |
Humidité de fonctionnement | 20% ~ 80% sans condensation |
Température de stockage | -20 ° C ~ 55 ° C |
Humidité de stockage | 20% ~ 85% sans condensation |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.