Description
Numéro de modèle | POP-650- |
Système | |
CPU | Intel® Bay Trail D-Platform, Celeron® J1900 (2.0 GHz, Cache 2M) |
Chipset | — |
Mémoire système | 1 x DDR3L SO-DIMM 1333 MHz, jusqu »à 8 Go |
Mémoire graphique | Intel® HD Graphics |
Système d »exploitation | POS Ready 7, Linux, Windows 7 |
Afficher | |
Type | 15 « Moniteur à écran plat LCD Full |
Éclat | 300 nits |
Résolution | 1024 x 768 pixels |
Écran tactile | 5 Type de fil résistif ou capacitif projective |
Angle d’inclinaison | 35 ~ 90 degrés |
Stockage | |
HDD | 1 x 2.5 « SATA |
Auxiliary Storage | 1 x CFast Emplacement pour SATA I / SATA II |
Interface | |
En série | 4 x COM (DB9, avec COM 1 / COM 2 puissance, + 5VDC / + 12VDC, sélectionnable par cavalier) |
USB | 1 x USB 3.0 (externe), 4 x USB 2.0 (externe, 2 x fond / 2 x côté) |
PS / 2 | 1 x PS / 2 (PS / 2 clavier / souris) |
LAN | 1 x RJ-45, Giga LAN Soutien |
VGA | 1 x DB-15, Femme |
DC Out | 1 x 12VDC Jack pour l »affichage client ou 2ème affichage, Connecteur à 3 broches de 1 x 24VDC avec serrure pour imprimante |
Cash Drawer | 1 x RJ-11, + 12 / + 24 VDC |
Acoustique | 1 x Line Out, 1 x entrée micro, 1 x haut-parleur interne 2W |
Autres | |
Puissance d’entrée | 12VDC 180W, 4 broches Connecteur avec verrouillage (Adaptateur externe: 100 ~ 240 VAC, 50 / 60HZ) |
Puissance absorbée (Printer) | + 24VDC / 2.5A, 3 broches Connecteur avec Lock (pour imprimante) |
Couleur | Argent, Noir |
Conformité | FCC / CE / WEEE / RoHS |
Poids | 8,5 kg |
Dimensions (mm) | 391 (L) x 266 (D) x 395 (H) |
Température de fonctionnement | 0 ° C ~ 40 ° C |
Humidité de fonctionnement | 20% ~ 80% sans condensation |
Température de stockage | -20 ° C ~ 55 ° C |
Humidité de stockage | 20% ~ 85% sans condensation |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.