Description
Modèle | T-100 | J-100 | P-100 | |
Configurations Système | Processeur | Intel CeleronTM 1.8GHZ 1037U | Intel® Celeron® J1900(2GHz) Processeur Quadri Cœur (2M L2 Cache) | Intel CoreTM i3, i5, i7 (3ème génération) |
Chipset | Intel NM70 Chipset Express | F81960DI | Intel QM77 Chipset Express | |
1er Stockage | 2.5’’ SATA-ll SSD 64GB (par défaut) ou HDD 320GB (optionnel) | 2.5 SATA-II SSD 64GB (par défaut), Assistance interface de contrôleur hôte avancée | 2.5 SATA-III SSD 64GB (par défault) ou HDD 320GB (optionnel) | |
Mémoire vive | 1 x DDR3/DDR3L à canal unique (Connecteur pour 1066/800Mhz), 2GB par défaut jusqu’à 4 GB | 1 x DDR3 à canal unique (Connecteur pour 1333 MHz, 2GB par défaut jusqu’à 8GB) | 1 x DDR3L à canal double (Connecteur pour 1066/800MHz, 2GB par défaut jusqu’à 16GB | |
Graphique | Intel HD Graphics (350MHz-1GHz) | Intel® HD Graphiques intégré (688 MHz~854MHz) | Intel HD Graphiques 4000 | |
BIOS
(Système E/S de base) |
AMI BIOS | |||
Système d’Exploitation |
POSREADY 2009, POSREADY 7, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 IOT | POSREADY 7, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 IOT | POSREADY 2009, POSREADY 7, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 IOT | |
2ème Stockage | Pris en charge (non pris en charge pour RAID) | Pris en charge (Pris en charge pour RAID) | ||
Affichage | Ecran principal | 15’’ avec rétro éclairage WLED (1024 x 768), Simple LVDS 24bits/Inclinaison du support (0° ~53°) | ||
Angle de vision et Luminosité au-dessus -80~80°(H), -70~70°, 250cd/m2 | ||||
Touche | 5-Wired Resistive Flat ou Touche Normale | Normal & Flat Capacitive Touch (multitouches 10 points) | ||
Interfaces Entrée/Sortie | Réseau local | 1 x 10/100/1000 Mbps Base T Ethernet | ||
Ports Séries | 2 x DB9 (alimenté par la broche 9)-Puissance sélectionnable depuis BIOS (0V, 5V, 12V), 1 x DB9 (Peut être utilisé pour DVR en option) | |||
1 x RJ50 (alimenté par la broche 10)-Dédié +5V | ||||
USB | 6 x USB 2.0 type A, 1 x mini USB type AB | 4 x USB 2.0 type A, 2 x USB 3.0 type A, 1 x mini USB type AB | ||
USB Spécial | 1 x miniUSB type AB pour Lecteur Carte (Type d’interface sélectionnable-Auto/USB/RS232_TTL depuis BIOS) | |||
Port affichage | D-SUB 15 broches VGA Analogique | |||
Emplacement d’extension | Mini PCI-e | |||
Tiroir-caisse | 1 x type RJ11 (Epson & Star Cash Drawer pris en charge) | |||
Ports Audio/Sortie Haut Parleur | 1 x Entrée Mic, 1 x Sortie-Audio / Haut Parleur Stéréo 1watt intégré | |||
Options | 2ème écran | 10’’ ou 15’’ avec rétro éclairage WLED (1024 x 768), Simple LVDS 24bits ou 18bits | ||
5-Wired Resistive touch panel (optionnel) / Inclinaison du support (-45°~75°) et pivotement 25° | ||||
Angle de vision et Luminosité au-dessus -80~80°(H), -70~70°, 250cd/m2 | ||||
VFD (CDP) | 2 lignes x 20 caractères, Alphabet & Numérique, Inclinaison du support 15°~90° et pivotement 25° | |||
MSR (Lecteur Bande Magnétique) | ISO7811, Toute piste (USBHID & Interface Série/COM6 pris en charge) | |||
5 à 150 cm/s | ||||
SCR (Lecteur Carte à Puce) | ISO 7816 EMV niveau 1 | |||
Lecteur Dallas (l- Bouton) | Lecteur Dallas (i-Bouton pris en charge) | |||
Dimension Physique | Dimension | 354 x 246 x 339 (W x D x H, mm) | ||
Poids | 5.5 (Kg) | |||
Environnement | Alimentation courant | Adaptateur DC 12V-5A, 96VAC~250VAC, 47Hz~66Hz 60watt | ||
Température/Humidité | (En fonctionnement) 0~25 °C de 10 à 90% d’humidité / 10~80% Humidité | |||
Certifications | CE, FCC, CB, KC |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.